Wiki source code of Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta, Syksy 2016
Last modified by jkhannul@helsinki_fi on 2024/03/27 10:52
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | = Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta, Syksy 2016 = |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | {{panel}} | ||
6 | **Vastuuopettaja: [[Jani Hannula>>url:http://users.metropolia.fi/%7Ejanihan/index.html||shape="rect"]]** | ||
7 | |||
8 | **Laajuus:** 3 op | ||
9 | |||
10 | **Tyyppi:** Syventävä (käy myös matematiikkaa sivuaineneena opiskeleville opettajille) | ||
11 | |||
12 | **Opetus: **Kurssilla opiskellaan ongelmalähtöisen oppimisen (//PBL - problem based learning//) ja case-oppimisen menetelmin. Ongelmalähtöinen oppiminen sisältää sekä lähiopetuskerroilla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä että niiden ulkopuolella tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työtä. | ||
13 | |||
14 | **Sisältö: **Kurssilla keskitytään yliopisto- ja koulumatematiikan välisiin yhteyksiin ja tutkitaan analyysia, vektoreita, lukualueita sekä logiikkaa ja todistamista aineenopettajan näkökulmasta. | ||
15 | |||
16 | **Esitietovaatimukset: **Kurssilla tarvitaan esitiedoiksi | ||
17 | |||
18 | * Analyysi I ja II (tai vastaavat tiedot), | ||
19 | * Johdatus yliopistomatematiikkaan (tai vastaavat tiedot) | ||
20 | ja | ||
21 | * Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot) | ||
22 | |||
23 | |||
24 | {{/panel}} | ||
25 | |||
26 | === {{toc maxLevel="4" minLevel="2" indent="20px"/}} === | ||
27 | |||
28 | == Ajankohtaista/tärkeää == | ||
29 | |||
30 | * Kurssille voidaan ottaa toteutustavasta johtuen korkeintaan 30 opiskelijaa (ilmoittautumisjärjestykses(% style="color: rgb(0,0,0);" %)sä). **Ilmoittauminen alkaa 24.10. klo 8:00.** | ||
31 | |||
32 | * Kurssilla on melko vähän lähiopetuskertoja suhteessa opintopisteisiin; itsenäiselle työlle ja ryhmätyölle on varattava riittävästi aikaa! | ||
33 | |||
34 | == Opetusajat == | ||
35 | |||
36 | Luennot perjantaisin klo 14-16 (huom! aika muuttunut) salissa CK107. | ||
37 | |||
38 | **Kurssin toteutustavasta johtuen aktiivinen osallistuminen opetuskerroille on välttämätöntä kurssin suorittamiselle**. (Yksittäiset poissaolot voi korvata tehtävin.) | ||
39 | |||
40 | == Kokeet == | ||
41 | |||
42 | Kurssilla ei ole koetta, vaan suoritus perustuu käsiteltyihin (PBL)-caseihin liittyviin kirjallisiin tehtäviin. | ||
43 | |||
44 | == Kurssimateriaali == | ||
45 | |||
46 | Kurssimateriaali päivittyy tänne kurssin kuluessa. | ||
47 | |||
48 | Yleiset materiaalit: | ||
49 | |||
50 | * PBL-prosessin itsearviointilomake: [[.docx>>attach:pbl_itsearviointi.docx]] | [[.odt>>attach:pbl_itsearviointi.odt]] | ([[esimerkki täytetystä lomakkeesta>>attach:pbl_itsearviointi_esimerkki.pdf]]) | ||
51 | * PBL-prosessin vertaisarviointilomake: [["case analyysi">>url:https://helsinkifi-my.sharepoint.com/personal/jkhannul_ad_helsinki_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=FRm9uhNfX8V5jCWVLldlX9a6xwTm9x7yCeITsCl7KGU%3d&docid=113ea786ae610433290926515ade53e80&rev=1||shape="rect"]] (klikkaa "Edit in browser" tehdäksesi taulukkoon merkinnät) | [["case vektorit">>url:https://helsinkifi-my.sharepoint.com/personal/jkhannul_ad_helsinki_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=L%2bpOvvHtZYY%2f7JmaN6okpvVbfZWUh%2f6ku404K12C%2b0Q%3d&docid=1dd1839c4f17a4d749ef8772f5a4428ea&rev=1||shape="rect"]] | ||
52 | |||
53 | 4.11.: | ||
54 | |||
55 | * [[aloituskerran diat>>attach:aloitusluento.pdf]] | ||
56 | * [[PBL-harjoituscase>>attach:harjoitus_case.pdf]] | ||
57 | * [[PBL-työskentelyn (I vaiheen) ohje>>attach:pbl_ohje.pdf]] | ||
58 | * [[aloituskertaan liittyvän oppimislokin ohje>>attach:loki1.pdf]] | ||
59 | |||
60 | 11.11.: | ||
61 | |||
62 | * [[diamateriaalia: PBL-työskentelyn ohjeistusta ja kurssin arviointi>>attach:2tapaaminen.pdf]] | ||
63 | * [[PBL-case>>attach:analyysi_case.pdf]] | ||
64 | |||
65 | 18.11.: | ||
66 | |||
67 | * [[ennakkomateriaali>>attach:2ennakko.pdf]] | ||
68 | * [[tapaamiskerralla pohdittava case 1>>attach:logiikka_case1.pdf]] | ||
69 | * [[tapaamiskerralla pohdittava case 2>>attach:logiikka_case2.pdf]] | ||
70 | * [[tapaamiskertaan liittyvän oppimislokin ohje>>attach:loki_tod.pdf]] | ||
71 | |||
72 | 25.11.: | ||
73 | |||
74 | * [[diamateriaalia>>attach:4tapaaminen.pptx]] | ||
75 | |||
76 | 2.12.: | ||
77 | |||
78 | * [[PBL-case>>attach:vektorit_case.pdf]] | ||
79 | |||
80 | 9.12.: | ||
81 | |||
82 | * [[ennakkomateriaali>>attach:ennakko_lukualueet.pdf]] | ||
83 | * [[diamateriaali>>attach:6tapaaminen.pdf]] | ||
84 | * [[tapaamiskerran pohdintatehtävät>>attach:lukualueet_caset.pdf]] | ||
85 | * [[tapaamiskertaan liittyvän oppimislokin ohje>>attach:loki_lukual.pdf]] | ||
86 | |||
87 | 16.12.: | ||
88 | |||
89 | * [[tapaamiskertaan liittyvän oppimislokin ohje>>attach:loki_viim_kerta.pdf]] | ||
90 | |||
91 | (% style="font-size: 20.0px;" %)Oppimistavoitteet | ||
92 | |||
93 | Kurssin tavoitteena on, että | ||
94 | |||
95 | * opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille (eli vahvistaa nk. yleistä ja rakenteista sisältötietoaan matematiikasta), | ||
96 | * opiskelija pohtii matematiikkaa oppimisen ja opettamisen näkökulmasta (eli kehittää nk. pedagogista sisältötietoaan) | ||
97 | ja että | ||
98 | * opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen oppimiseen työskentelemällä aktiivisesti pienryhmässä. | ||
99 | |||
100 | == Arviointi == | ||
101 | |||
102 | Kurssin suoritus ja arviointi perustuu aktiiviseen ryhmätyöskentelyyn ja kirjallisiin tehtäviin. | ||
103 | |||
104 | Osasta tapaamiskerroista kirjoitetaan oppimisloki, jonka arviointi perustuu [[tähän arviointimatriisiin>>attach:arviointimatriisi_oppimispaivakirja.pdf]] (kurssin vetäjä arvioi). | ||
105 | |||
106 | PBL-työskentelystä arvioidaan sekä prosessia että ryhmän tuotosta (50 % - 50 %). Prosessin arvionti perustuu itse- ja vertaisarviointiin. Ryhmän tuotoksen arviointi perustuu itsearviointiin, vertaisarviointiin ja kurssin vetäjän arviointiin. Arviointi perustuu yleisesti ottaen [[tähän arviointimatriisiin>>attach:arviointimatriisi_PBL.pdf]]. | ||
107 | |||
108 | PBL-casejen osuus arvioinnista on 2/3 ja oppimislokien 1/3. | ||
109 | |||
110 | == Kurssin aikataulu == | ||
111 | |||
112 | Kurssin alustava aikataulu on seuraava: | ||
113 | |||
114 | |=((( | ||
115 | (% class="tablesorter-header-inner" %) | ||
116 | ((( | ||
117 | Tapaamiskerta | ||
118 | ))) | ||
119 | )))|=((( | ||
120 | (% class="tablesorter-header-inner" %) | ||
121 | ((( | ||
122 | Aihe | ||
123 | ))) | ||
124 | ))) | ||
125 | |((( | ||
126 | 4.11. | ||
127 | )))|((( | ||
128 | Orientaatio kurssiin, tutustuminen ja PBL-työskentelyn harjoittelu | ||
129 | ))) | ||
130 | |(% colspan="1" %)((( | ||
131 | 11.11. | ||
132 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
133 | PBL-case 1: analyysi | ||
134 | ))) | ||
135 | |(% colspan="1" %)((( | ||
136 | 18.11. | ||
137 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
138 | Todistaminen ja logiikka | ||
139 | ))) | ||
140 | |(% colspan="1" %)((( | ||
141 | 25.11. | ||
142 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
143 | PBL 1:n purku | ||
144 | ))) | ||
145 | |(% colspan="1" %)((( | ||
146 | 2.12. | ||
147 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
148 | PBL-case 2: vektorit ja lineaarialgebra | ||
149 | ))) | ||
150 | |(% colspan="1" %)((( | ||
151 | 9.12. | ||
152 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
153 | Lukualueet | ||
154 | ))) | ||
155 | |(% colspan="1" %)((( | ||
156 | 16.12. | ||
157 | )))|(% colspan="1" %)((( | ||
158 | PBL 2:n purku ja kurssin päättäminen | ||
159 | ))) | ||
160 | |||
161 | == Kurssin Moodle-alue == | ||
162 | |||
163 | Kurssilla on käytössä [[Moodle-alue>>url:https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20787||shape="rect"]] kirjallisten töiden palautusta ja tapaamiskertojen ulkopuolella tapahtuvaa keskustelua varten. | ||
164 | |||
165 | == [[Ilmoittaudu kurssille>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57124||shape="rect"]] == | ||
166 | |||
167 | |||
168 | Unohditko ilmoittautua? [[Katso ohjeet täältä>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]] | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | == Palautetta kurssista == | ||
173 | |||
174 | Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset [[täältä>>url:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11954/lomake.html||shape="rect"]]. | ||
175 | |||
176 |