Wiki source code of Lukiomatematiikan kertauskurssi, Syksy 2016
Last modified by Xwiki VePa on 2025/01/08 07:41
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Lukiomatematiikan kertauskurssi, Syksy 2016 = | ||
2 | |||
3 | {{panel}} | ||
4 | **Vastuuopettajat: **Johanna Rämö (etunimi.sukunimi 'at' [[helsinki.fi>>url:http://helsinki.fi||shape="rect"]]) | ||
5 | |||
6 | **Laajuus: **1-2 op** | ||
7 | ** | ||
8 | |||
9 | **Tyyppi:** Muut opinnot. Kurssia ei voi sisällyttää matematiikan pää- eikä sivuainekokonaisuuksiin. | ||
10 | |||
11 | **Opetus: **Kurssi suoritetaan tehtäviä tekemällä.** | ||
12 | ** | ||
13 | |||
14 | **Sisältö:** | ||
15 | |||
16 | **Esitietovaatimukset:** | ||
17 | {{/panel}} | ||
18 | |||
19 | === {{toc maxLevel="2" minLevel="2" indent="20px"/}} === | ||
20 | |||
21 | == Ajankohtaista == | ||
22 | |||
23 | == Kurssin suoritus == | ||
24 | |||
25 | Kurssi suoritetaan tekemällä [[tehtavat>>doc:||anchor="tehtavat"]]. Tehtävät tehdään verkossa ja niistä saa automaattista palautetta. | ||
26 | |||
27 | Kurssin voi suorittaa joko 1 tai 2 opintopisteen laajuisena: | ||
28 | |||
29 | * 1 opintopistettä saa, kun tekee yhteensä 110 tehtävää siten, että Tehtäväkokonaisuudessa 1 jokaisesta testistä on tehty vähintään puolet. | ||
30 | * 2 opintopistettä saa, kun tekee tehtäviä ensin 1 opintopisteen edestä yllä kuvatulla tavalla, ja sen jälkeen 110 vapaavalintaista tehtävää mistä tahansa aihealueesta. | ||
31 | |||
32 | Tehtävät pitää olla tehtynä **viimeistään ma 19.12.2016**. | ||
33 | |||
34 | **Tehtäväkokonaisuus 1** | ||
35 | |||
36 | Luvut | ||
37 | Lausekkeet | ||
38 | Yhtälöt | ||
39 | Funktiot | ||
40 | Potenssi | ||
41 | Suoran yhtälö | ||
42 | |||
43 | **Tehtäväkokonaisuus 2** | ||
44 | |||
45 | Epäyhtälöt | ||
46 | Logaritmi | ||
47 | Trigonometria | ||
48 | Geometria | ||
49 | Vektorit | ||
50 | Raja-arvo | ||
51 | Derivointi | ||
52 | Integrointi | ||
53 | Todennäköisyyslskenta | ||
54 | |||
55 | === Suosituksia aihealueista === | ||
56 | |||
57 | Sinun kannattaa keskittyä tekemään sellaisten osioiden tehtäviä, joita et vielä hallitse. Ohessa on annettu vielä lisävinkkejä siitä, mitkä osiot ovat tärkeitä eri opiskelijoille. | ||
58 | |||
59 | //Uudet matematiikan ja tilastotieteen pääaineopiskelijat~:// Syksyllä opiskelu alkaa kursseilla Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä Raja-arvot sekä Differentiaalilaskenta. Voit katsoa näiden kurssien kohdalta oheisesta listasta, mitkä lukiomatematiikan aihealueet ovat kursseilla tärkeitä. | ||
60 | |||
61 | //Kurssin Johdatus yliopistomatematiikkaan suorittajat~:// Erityisen tärkeää on tehdä Tehtäväkokonaisuus 1. Jos et aio jatkaa matematiikan opiskelua kurssin Johdatus yliopistomatematiikkaan jälkeen, sinun ei tarvitse suorittaa Tehtäväkokonaisuutta 2. | ||
62 | |||
63 | //Kurssin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I suorittajat~:// Tehtäväkokonaisuus 1 sekä osio "Vektorit". | ||
64 | |||
65 | //Kurssin Raja-arvot suorittajat:** **//Tehtäväkokonaisuus 1 sekä osiot "Epäyhtälöt" sekä "Raja-arvot". | ||
66 | |||
67 | //Kurssin Differentiaalilaskenta suorittajat:** **//Tehtäväkokonaisuus 1 sekä osiot "Logaritmi" sekä "Trigonometria". | ||
68 | |||
69 | //Kurssin Integraalilaskenta suorittajat:** **//Tehtäväkokonaisuus 1 sekä osio "Integraali". | ||
70 | |||
71 | == Tehtävät{{id name="tehtavat"/}} == | ||
72 | |||
73 | Jotta pääset tekemään tehtäviä, sinun täytyy kirjautua kurssialustalle [[tämän linkin kautta>>url:https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=328||shape="rect"]]. Kirjaudu sisään valitsemalla "Jatka". Seuraa sitten ohjeita, jotka löytyvät otsikon "Is this your first time here?" alta. Luo niiden avulla itsellesi tili. Anna **opiskelijanumerosi** kohdassa "Other", jotta opintosuorituksesi voidaan kirjata opintorekisteriin. Muista myös [[ilmoittaudu>>doc:||anchor="ilmoittaudu"]] kurssille. | ||
74 | |||
75 | **[[Linkki tehtäviin>>url:https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=328||shape="rect"]]** | ||
76 | |||
77 | == Ohjaus{{id name="opetusajat"/}} == | ||
78 | |||
79 | Voit kysyä neuvoa tehtävien tekemiseen [[Ratkomossa>>doc:mathstatOpiskelu.Ratkomo.WebHome]] sekä kurssin sähköisellä keskustelualueella, joka löytyy kurssin [[Moodle-alueelta>>url:https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=328||shape="rect"]]. | ||
80 | |||
81 | == Kurssimateriaali == | ||
82 | |||
83 | Kurssimateriaaliksi käy mikä tahansa pitkän matematiikan kertauskirja tai kokonainen kirjasarja. | ||
84 | |||
85 | == [[Ilmoittaudu kurssille | ||
86 | |||
87 | {{id name="ilmoittaudu"/}}>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57058||shape="rect"]] == | ||
88 | |||
89 | Jos olet uusi opiskelija, joka on aloittamassa matemaiikan opinnot vasta syyskuussa, voit ilmoittautua kursille vasta orientoivan viikon aikana. Tällöin tuutorit neuvovat, kuinka se tapahtuu. Voit kuitenkin ryhtyä suorittamaan kurssia jo nyt. | ||
90 | |||
91 | Unohditko ilmoittautua? [[Katso ohjeet täältä!>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]] | ||
92 | |||
93 | == Palautetta kurssista == | ||
94 | |||
95 | Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset [[täältä>>url:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11954/lomake.html||shape="rect"]]. | ||
96 | |||
97 |