...
klo | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ||||||
10-11 | ||||||
11-12 | K (S) | K (S) | ||||
12-13K | K (S) | K (S) | K | |||
13-14 | K | K | K (S) | K | ||
14-15 | K | K | K (S) | K | ||
15-16 | K | K | K | K | ||
16-17K | K | K | K | K | ||
17-18 | K | |||||
18-19 | ||||||
19-20 |
...
klo | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ||||||
10-11 | ||||||
11-12 | K (S) | K (S) | ||||
12-13K | K (S) | K (S) | K | |||
13-14 | K | K | K (S) | K | ||
14-15 | K | K | K (S) | K | ||
15-16 | K | K | K | K | ||
16-17K | K | K | K | K | ||
17-18 | K | |||||
18-19 | ||||||
19-20 |