Landkoder i MARC 21: alfabetiskt sorterade efter kod
Inom klamrar obsoleta landkoder.
Landkod | Land (på svenska) | Land (på engelska) | Kommentar | ||||||||||
aa | Albanien | Albania | |||||||||||
abc | Alberta | Alberta | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="20557d23-c5da-49e1-8028-c4f0fd9ea617"><ac:plain-text-body><![CDATA [ [ac] | [Ashmore and Cartier Islands] | [Ashmore and Cartier Islands] | OBSOLET! | ||||||||||
aca | Australian Capital Territory | Australian Capital Territory | Använd: at (Australien) | ||||||||||
ae | Algeriet | Algeria | |||||||||||
af | Afghanistan | Afghanistan | |||||||||||
ag | Argentina | Argentina | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="1bb93b6b-0052-48b1-b2d6-325a129e154c"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [ai] | [ | ||||||||
[ai] | [Anguilla] | [Anguilla] | OBSOLET! Använd: am ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||
ai | Armenien (1992-) | Armenia (Republic) | Tidigare kod: air | ||||||||||
[air | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="07c26753-00a4-423f-a506-9f3e9e8cd4d8"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [air] | [] | [Armeniska S.S.R.] | [Armenian S.S.R.] | OBSOLET! Använd: ai ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||
aj | Azerbajdzjan (1992-) | Azerbaijan | Tidigare kod: ajr | ||||||||||
[ajr | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="64605f70-9b7d-45fa-ad43-6365a078b3ea"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [ajr] | [] | [Azerbajdzjanska S.S.R.] | [Azerbaijan S.S.R.] | OBSOLET! Använd: aj ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||
aku | Alaska | Alaska | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
alu | Alabama | Alabama | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
am | Anguilla | Anguilla | Tidigare kod: ai | ||||||||||
an | Andorra | Andorra | |||||||||||
ao | Angola | Angola | |||||||||||
aq | Antigua och Barbuda | Antigua and Barbuda | |||||||||||
aru | Arkansas | Arkansas | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
as | Amerikanska Samoa | American Samoa | |||||||||||
at | Australien | Australia | |||||||||||
au | Österrike | Austria | |||||||||||
aw | Aruba | Aruba | Tidigare kod: na | ||||||||||
ay | Antarktis | Antarctica | |||||||||||
azu | Arizona | Arizona | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ba | Bahrain | Bahrain | |||||||||||
bb | Barbados | Barbados | |||||||||||
bcc | British Columbia | British Columbia | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
bd | Burundi | Burundi | |||||||||||
be | Belgien | Belgium | |||||||||||
bf | Bahamas | Bahamas | |||||||||||
bg | Bangladesh | Bangladesh | |||||||||||
bh | Belize | Belize | |||||||||||
bi | Brittiska territorier i Indiska oceanen | British Indian Ocean Territory | |||||||||||
bl | Brasilien | Brazil | |||||||||||
bm | Bermuda | Bermuda Islands | |||||||||||
bn | Bosnien-Hercegovina (1993-) | Bosnia and Hercegovina | |||||||||||
bo | Bolivia | Bolivia | |||||||||||
bp | Salomonöarna | Solomon Islands | |||||||||||
br | Burma | Burma | |||||||||||
bs | Botswana | Botswana | |||||||||||
bt | Bhutan | Bhutan | |||||||||||
bu | Bulgarien | Bulgaria | |||||||||||
bv | Bouvetöya | Bouvet Island | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="ca6a7da5-4609-4cba-a849-294650f67ce2"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [bwr] | [ | ||||||||
[bwr] | [Vitryska S.S.R.] | [Byelorussian S.S.R.] | OBSOLET! Använd: bw ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||
bw | Vitryssland (1992-) | Belarus | Tidigare kod: bwr | ||||||||||
bx | Brunei | Brunei | |||||||||||
cau | Kalifornien | California | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
cb | Kambodja | Cambodia | |||||||||||
cc | Kina | China | |||||||||||
cd | Tchad | Chad | |||||||||||
ce | Sri Lanka | Sri Lanka | |||||||||||
cf | Kongo (Brazzaville) | Congo (Brazzaville) | |||||||||||
cg | Kongo (Kinshasa), f.d. Zaire | Congo (Democratic Republic) | |||||||||||
ch | Taiwan (1949-) | China (Republic : 1949- ) | |||||||||||
ci | Kroatien (1993-) | Croatia | |||||||||||
cj | Caymanöarna | Cayman Islands | |||||||||||
ck | Colombia | Colombia | |||||||||||
cl | Chile | Chile | |||||||||||
cm | Kamerun | Cameroon | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="28a9c4c9-ba2b-4117-8f7d-b7cdcf498319"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [cn] | [ | ||||||||
[cn] | [Kanada] | [Canada] | OBSOLET! Använd: xxc ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||
cou | Colorado | Colorado | Använd: xxu (Förenta staterna) | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="dbfbed95-08a4-4a4b-9dd3-b5a679bd8a54"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [cp] | [[ | |||||||
[cp] | [[Canton and Enderbury Islands] | [Canton and Enderbury Islands] | OBSOLET! | ||||||||||
cq | Comorerna | Comoros | |||||||||||
cr | Costa Rica | Costa Rica | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="134dec8f-5dc2-412b-8446-d10d92ab1590"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [cs] | [ | ||||||||
[cs] | [Tjeckoslovakien (1919-1993)] | [Czechoslovakia] | OBSOLET! | ||||||||||
ctu | Connecticut | Connecticut | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
cu | Kuba | Cuba | |||||||||||
cv | Cap Verde | Cape Verde | |||||||||||
cw | Cooköarna | Cook Islands | |||||||||||
cx | Centralafrikanska republiken | Central African Republic | |||||||||||
cy | Cypern | Cyprus | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="2d5db68a-5b2a-4f6f-bdb3-0c10316937f5"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [cz] | [ | ||||||||
[cz] | [Kanalzonen] | [Canal Zone] | OBSOLET! | ||||||||||
dcu | District of Columbia, Washington D.C. | District of Columbia | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
deu | Delaware | Delaware | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
dk | Danmark | Denmark | |||||||||||
dm | Benin | Benin | |||||||||||
dq | Dominica | Dominica | |||||||||||
dr | Dominikanska republiken | Dominican Republic | |||||||||||
ea | Eritrea | Eritrea | Tidigare kod: et | ||||||||||
ec | Ecuador | Ecuador | |||||||||||
eg | Ekvatorialguinea | Equatorial Guinea | |||||||||||
em | Östtimor | East Timor | |||||||||||
enk | England | England | Använd: xxk (Storbritannien) | ||||||||||
er | Estland (1992-) | Estonia | Tidigare kod: err | ||||||||||
[err | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="bbfe97b0-9463-4351-be76-3dd5e6a3c43f"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [err] |
| [Estniska S.S.R\] | [Estonia] | OBSOLET! Använd: er (Estland) | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | es | Salvador | El Salvador | et | ||
es | Salvador | El Salvador | |||||||||||
et | Etiopien | Ethiopia | |||||||||||
fa | Färöarna | Faroe Islands | |||||||||||
fg | Franska Guyana | French Guiana | |||||||||||
fi | Finland | Finland | |||||||||||
fj | Fiji | Fiji | |||||||||||
fk | Falklandsöarna | Falkland Islands | |||||||||||
flu | Florida | Florida | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
fm | Mikronesien | Micronesia (Federated States) | |||||||||||
fp | Franska Polynesien | French Polynesia | |||||||||||
fr | Frankrike | France | |||||||||||
fs | Terres australes et antarctiques françaises | Terres australes et antarctiques françaises | |||||||||||
ft | Djibouti | Djibouti | |||||||||||
gau | Georgia | Georgia | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
gb | Kiribati | Kiribati | |||||||||||
gd | Grenada | Grenada <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="131c83c4-a100-425a-84f3-616f5f4011ee"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[ge] | [Tyska Demokratiska Republiken (1949-1990)] | [Germany (East)] | OBSOLET! | ||||||||||
gh | Ghana | Ghana | |||||||||||
gi | Gibraltar | Gibraltar | |||||||||||
gl | Grönland | Greenland | |||||||||||
gm | Gambia | Gambia <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8e115727-6804-4677-b1ff-6424606f3f81"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[gn] | [Gilbert- ja Elliceöarna] | [Gilbert and Ellice Islands] | OBSOLET! | ||||||||||
go | Gabon | Gabon | |||||||||||
gp | Guadeloupe | Guadeloupe | |||||||||||
gr | Grekland | Greece | |||||||||||
gs | Georgien (1992-) | Georgia (Republic) | Tidigare kod: gsr <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="025e49ad-63db-49db-9aa8-a0e850466c2b"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[gsr] | [Georgiska S.S.R.] | [Georgian S.S.R.] | OBSOLET! Använd: gs (Georgien) | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | gt | Guatemala | Guatemala | ||||||
gt | Guatemala | Guatemala | |||||||||||
gu | Guam | Guam | |||||||||||
gv | Guinea | Guinea | |||||||||||
gw | Tyskland | Germany | |||||||||||
gy | Guyana | Guyana | |||||||||||
gz | Gazaremsan | Gaza Strip | |||||||||||
hiu | Hawaii | Hawaii | Använd: xxu (Förenta staterna) <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="35b17b86-d5ac-4c4e-bea4-5b67a705d22e"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[hk] | [Hongkong (t.o.m. 1999] | [Hong Kong] | OBSOLET! | ||||||||||
hm | Heard and McDonald Islands | Heard and McDonald Islands | |||||||||||
ho | Honduras | Honduras | |||||||||||
ht | Haiti | Haiti | |||||||||||
hu | Ungern | Hungary | |||||||||||
iau | Iowa | Iowa | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ic | Island | Iceland | |||||||||||
idu | Idaho | Idaho | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ie | Irland | Ireland | |||||||||||
ii | Indien | India | |||||||||||
ilu | Illinois | Illinois | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
inu | Indiana | Indiana | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
io | Indonesien | Indonesia | |||||||||||
iq | Irak | Iraq | |||||||||||
ir | Iran | Iran | |||||||||||
is | Israel | Israel | |||||||||||
it | Italien | Italy <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d709d6d7-f8aa-4bbc-aed2-97dcbbe5cc73"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[iu] | [Israel - Syrien (demilitariserade zone)] | [Israel-Syria Demilitarized Zones] | OBSOLET! | ||||||||||
iv | Elfenbenskusten | Côte d'Ivoire <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="0fd8d32e-8f39-4bc7-9922-5022e79ac00e"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[iw] | [Israel - Jordanien (demilitariserade zoner)] | [Israel-Jordan Demilitarized Zones] | OBSOLET! | ||||||||||
iy | Irak - Saudi-Arabien (neutral zon) | Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone | |||||||||||
ja | Japan | Japan | |||||||||||
ji | Johnston Island | Johnston Atoll | |||||||||||
jm | Jamaica | Jamaica <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="49d2340f-e55a-49b8-bf6c-31f392ead1f6"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[jn] | [Jan Mayen] | [Jan Mayen] | OBSOLET! | ||||||||||
jo | Jordanien | Jordan | |||||||||||
ke | Kenya | Kenya | |||||||||||
kg | Kirgisistan (1992-) | Kyrgyzstan | Tidigare kod: kgr <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="0ea9b837-ef3f-4a26-8071-0f06ae153f99"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[kgr] | [Kirgiziska S.S.R.] | [Kirghiz S.S.R.] | OBSOLET! Använd: kg | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | kn | Demokratiska Folkrepubliken Korea | Korea | ||||||
kn | Demokratiska Folkrepubliken Korea | Korea (North) | |||||||||||
ko | Republiken Korea | Korea (South) | |||||||||||
ksu | Kansas | Kansas | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ku | Kuwait | Kuwait | |||||||||||
kv | Kosovo | Kosovo | Tidigare kod: yu | ||||||||||
kyu | Kentucky | Kentucky | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
kz | Kazachstan (1992-) | Kazakhstan | Tidigare kod: kzr <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="4fde637e-848c-4e60-a243-3c60b58baf56"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[kzr] | [Kazakista S.S.R.] | [Kazakh S.S.R.] | OBSOLET! använd: kz | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | lau | Louisiana | Louisiana | ||||||
lau | Louisiana | Louisiana | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
lb | Liberia | Liberia | |||||||||||
le | Libanon | Lebanon | |||||||||||
lh | Liechtenstein | Liechtenstein | |||||||||||
li | Litauen (1992-) | Lithuania | Tidigare kod: lir <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="07bcefcb-6b07-4410-8e0b-8752ae437b78"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[lir] unmigrated-wiki-markup | \[Litauiska S.S.R.\] | [Lithuania] | OBSOLET! Använd: li | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="285f3117-e3b2-4001-b382-9df04aeb522a"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||
[ln] | [Centrala och södra Line Islands] | [Central and Southern Line Islands] | OBSOLET! | ||||||||||
lo | Lesotho | Lesotho | |||||||||||
ls | Laos | Laos | |||||||||||
lu | Luxemburg | Luxembourg | |||||||||||
lv | Lettland (1992-) | Latvia | Tidigare kod: lvr <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="3aa7299b-c09c-4846-a96c-e8322bc90156"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[lvr] unmigrated-wiki-markup | \[Lettiska S.S.R.\] | [Latvia] | OBSOLET! Använd: lv | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||
ly | ly | Libyen | Libya | ||||||||||
mau | Massachusetts | Massachusetts | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mbc | Manitoba | Manitoba | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
mc | Monaco | Monaco | |||||||||||
mdu | Maryland | Maryland | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
meu | Maine | Maine | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mf | Mauritius | Mauritius | |||||||||||
mg | Madagaskar | Madagascar <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="fe80facc-ff91-40cc-a577-d3e3c818e568"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[mh] | [Macao (t.o.m. 1999)] | [Macao] | OBSOLET! | ||||||||||
miu | Michigan | Michigan | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mj | Montserrat | Montserrat | |||||||||||
mk | Oman | Oman | |||||||||||
ml | Mali | Mali | |||||||||||
mm | Malta | Malta | |||||||||||
mnu | Minnesota | Minnesota | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mo | Montenegro | Montenegro | Tidigare kod: yu | ||||||||||
mou | Missouri | Missouri | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mp | Mongoliet | Mongolia | |||||||||||
mq | Martinique | Martinique | |||||||||||
mr | Marocko | Morocco | |||||||||||
msu | Missisippi | Mississippi | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mtu | Montana | Montana | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
mu | Mauretanien | Mauritania | |||||||||||
mv | Moldavien (1992-) | Moldova | Tidigare kod: mvr <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6d8f89e6-804e-46ad-af85-f61aa0a3c413"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[mvr] | [Moldaviska S.S.R.] | [Moldavian S.S.R.] | OBSOLET! Använd: mv | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | mw | Malawi | Malawi | ||||||
mw | Malawi | Malawi | |||||||||||
mx | Mexiko | Mexico | |||||||||||
my | Malaysia | Malaysia | |||||||||||
mz | Moçambique | Mozambique | |||||||||||
na | Nederländska Antillerna | Netherlands Antilles | |||||||||||
nbu | Nebraska | Nebraska | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ncu | North Carolina | North Carolina | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ndu | North Dakota | North Dakota | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ne | Nederländerna | Netherlands | |||||||||||
nfc | Newfoundland och Labrador | Newfoundland and Labrador | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
ng | Niger | Niger | |||||||||||
nhu | New Hampshire | New Hampshire | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
nik | Nordirland | Northern Ireland | Använd: xxk (Storbritannien) | ||||||||||
nju | New Jersey | New Jersey | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
nkc | New Brunswick | New Brunswick | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
nl | Nya Caledonien | New Caledonia <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="157a2c1e-30da-40d5-8e34-55e6beddd7cc"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[nm] | [Northern Mariana Islands] | [Northern Mariana Islands] | OBSOLET! Använd: nw | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | nmu | ||||||||
nmu | New Mexico | New Mexico | New Mexico | Använd: xxu (Förenta staterna) | |||||||||
nn | Vanuatu | Vanuatu | |||||||||||
no | Norge | Norway | |||||||||||
np | Nepal | Nepal | |||||||||||
nq | Nicaragua | Nicaragua | |||||||||||
nr | Nigeria | Nigeria | |||||||||||
nsc | Nova Scotia | Nova Scotia | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
ntc | North West Territories | Northwest Territories | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
nu | Nauru | Nauru | |||||||||||
nuc | Nunavut | Nunavut | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
nvu | Nevada | Nevada | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
nw | Nordmarianerna | Northern Mariana Islands | Tidigare kod: nm | ||||||||||
nx | Norfolkön | Norfolk Island | |||||||||||
nyu | New York | New York (State) | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
nz | Nya Zeeland | New Zealand | |||||||||||
ohu | Ohio | Ohio | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
oku | Oklahoma | Oklahoma | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
onc | Ontario | Ontario | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
oru | Oregon | Oregon | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
ot | Mayotte | Mayotte | |||||||||||
pau | Pennsylvania | Pennsylvania | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
pc | Pitcairn Island | Pitcairn Island | |||||||||||
pe | Peru | Peru | |||||||||||
pf | Paracelöarna | Paracel Islands | |||||||||||
pg | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | |||||||||||
ph | Filippinerna | Philippines | |||||||||||
pic | Prince Edward Island | Prince Edward Island | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
pk | Pakistan | Pakistan | |||||||||||
pl | Polen | Poland | |||||||||||
pn | Panama | Panama | |||||||||||
po | Portugal | Portugal | |||||||||||
pp | Papua Nya Guinea | Papua New Guinea | |||||||||||
pr | Puerto Rico | Puerto Rico <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="a855d12d-e9ce-4166-bfe8-74eeb2d80460"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | |||||||||||
[pt] | [Portugisiska Timor] | [Portuguese Timor] | OBSOLET! | ||||||||||
pw | Palau | Palau | |||||||||||
py | Paraguay | Paraguay | |||||||||||
qa | Qatar | Qatar | |||||||||||
qea | Queensland | Queensland | Använd: at (Australien) | ||||||||||
quc | Quebec | Québec (Province) | Använd: xxc (Kanada) | ||||||||||
rb | Serbien | Serbia | Tidigare kod: yu | ||||||||||
re | Réunion | Réunion |
| ||||||||||
rh | Zimbabwe | Zimbabwe | |||||||||||
riu | Rhode Island | Rhode Island | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
rm | Rumänien | Romania | |||||||||||
ru | Ryssland (1992-) | Russia (Federation) | Tidigare kod: rur <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="bcd85c17-e7ec-43e9-a4f8-cd19e3c28161"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | ||||||||||
[rur] | [Ryska S.F.S.R.] | [Russian S.F.S.R.] | OBSOLET! Använd: ru | ||||||||||
rw | Rwanda | Rwanda | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | rw | Rwanda | Rwanda | |||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="ad92d589-031d-4c36-b42b-666515421d5b"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [ry] | [Södra Ryukyuöarna] | [Ryukyu Islands, Southern] | OBSOLET! | sa | Sydafrikanska republiken | South Africa | ||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d8791fe5-a7b2-43d3-b0ec-558d227ebe09"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [sb] | [Svalbard] | [Svalbard] | OBSOLET! | |||||||||
scu | South Carolina | South Carolina | Använd: xxu (Förenta staterna) | sd | Sydsudan | South Sudan | |||||||
sdu | South Dakota | South Dakota | Använd: xxu (Förenta staterna) | se | Seychellerna | Seychelles | sf | São Tomé och Príncipe | Sao Tome and Principe | sg | Senegal | Senegal | sh | Spanska Nordafrika | Spanish North Africa | si | Singapore | Singapore | sj | Sudan | Sudan |
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="59e6ae0b-f969-4c97-b883-e58212ade394"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [sk] | [Sikkim] | [Sikkim] | OBSOLET! | sl | Sierra Leone | Sierra Leone | sm | San Marino | San Marino | |||
snc | Saskatchewan | Saskatchewan | Använd: xxc (Kanada) | so | Somalia | Somalia | sp | Spanien | Spain | sq | Swaziland | Swaziland | sr | Surinam | Surinam | ss | Västra Sahara | Western Sahara |
stk | Skottland | Scotland | Använd: xxk (Storbritannien) | su | Saudi-Arabien | Saudi Arabia | |||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="292ac00e-8c24-489f-878a-bf7cd76b5da7"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [sv] | [Swan Islands] | [Swan Islands] | OBSOLET! | sw | Sverige | Sweden | sx | Namibia | Namibia | sy | Syyria | Syria | sz | Schweiz | Switzerland |
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="4dd90b43-9984-4a6f-ba71-9d3e53053ddc"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [tar] | [Tadzjikiska S.S.R.] | [Tajik S.S.R.] | OBSOLET! Använd: ta | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||
ta | Tadzjikistan (1992-) | Tajikistan | Tidigare kod: tar | tc | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | tg | Togo | Togo | th | Thailand | Thailand | ti | Tunisien | Tunisia |
tk | Turkmenistan (1992-) | Turkmenistan | Tidigare kod: tkr | ||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="5e6b891a-2ea2-4087-98fb-0b2eed3d15eb"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [tkr] | [Turkmenska S.S.R.] | [Turkmen S.S.R.] | OBSOLET! Använd: tk | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | tl | Tokelau | Tokelau | |||||
tma | Tasmanien | Tasmania | Använd: at (Australien) | ||||||||||
tnu | Tennessee | Tennessee | Använd: xxu (Förenta staterna) | to | Tonga | Tonga | tr | Trinidad och Tobago | Trinidad and Tobago | ts | Förenade Arabemiraten | United Arab Emirates | |
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="04b7de13-b9f7-437b-87c9-3d1aa009b173"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [tt] | [Trust Territory of the Pacific Islands] | [Trust Territory of the Pacific Islands] | OBSOLET! | tu | Turkiet | Turkey | tv | Tuvalu | Tuvalu | |||
txu | Texas | Texas | Använd: xxu (Förenta staterna) | tz | Tanzania | Tanzania | ua | Egypten | Egypt | uc | Amerikanska öar i Karibiska havet | United States Misc. Caribbean Islands | |
ug | Uganda | Uganda | |||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="24097988-240e-4918-ae0b-5d184d104197"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [ui] | [Diverse brittiska öar] | [United Kingdom Misc. Islands] | OBSOLET! Använd: uik | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||
uik | Diverse brittiska öar | United Kingdom Misc. Islands | Använd: xxk (Storbritannien). | ||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="b2d86543-09fd-4103-a926-2d7032026398"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [uk] | | [United Kingdom] | OBSOLET! Använd: xxk | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||
un | Ukraina (1992-) | Ukraine | Tidigare kod: unr | ||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6d79b5d6-247e-4caa-a3a1-7224a815f87a"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [unr] | [Ukrainska S.S.R.] | [Ukraine] | OBSOLET! Använd: un | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | up | Amerikanska öar i Stilla havet | United States Misc. Pacific Islands | |||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6fd65b72-4e7f-4154-ae07-f21e4136df72"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | [ur] | [Sovjetunionen (1917-1991)] | [Soviet Union] | OBSOLET! Se [xxr] | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="65664b0c-34b2-43dd-a0c9-79c825875889"><ac:plain-text-body><![CDATA[ [ry] | [Södra Ryukyuöarna] | [Ryukyu Islands, Southern] | OBSOLET! | ||||||||||
sa | Sydafrikanska republiken | South Africa | |||||||||||
[sb] | [Svalbard] | [Svalbard] | OBSOLET! | ||||||||||
scu | South Carolina | South Carolina | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
sd | Sydsudan | South Sudan | |||||||||||
sdu | South Dakota | South Dakota | Använd: xxu (Förenta staterna) | ||||||||||
se | Seychellerna | Seychelles | |||||||||||
